Iniciativas
XXIV Ayuntamiento
Iniciativas de regidores
Sarahí Osuna Arce
Iniciativas | Fecha | Estado | Observación | Archivo |
---|---|---|---|---|
Iniciativa de acuerdo que reforma los artículos 14 | 03 de marzo de 2023 | Presentado | Iniciativa de acuerdo que reforma los artículos 14, denominación del CAPITULO IV, 21, y adiciona el CAPITULO VII y articulo 22, todos del reglamento del instituto Municipal de la Mujer d Tecate, Baja California. | |
Iniciativa Adopta tu espacio verde | 03 de marzo de 2023 | Presentado | Iniciativa de acuerdo que crea el programa "Adopta tu espacio verde". | |
Iniciativa de acuerdo que reforma los artículos 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 | 03 de marzo de 2023 | Presentado | Iniciativa de acuerdo que reforma los artículos 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, Adiciona el articulo 14 Bis, todos del reglamento del instituto municipal de la Mujer de Tecate, Baja California. | |
INICIATIVA DE ACUERDO PARA EFECTOS DE QUE EL XXIV AYUNTAMIENTO DE TECATE, DECLARE EL MES DE NOVIEMBRE COMO EL MES AZUL DE COCIENTIZACION DE SALUD MASCULINA | diciembre de 2022 | Presentado | Iniciativa para establecer en su calendario se declare el mes de noviembre como el mes de concientizacion de salud masculina. | |
INICIATIVA DE ACUERDO PARA ESTABLECER CALENDARIO CIVICO LA SEMANA DE 19 DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO SEMANA DE LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA | noviembre de 2022 | Presentado | Iniciativa para establecer en su calendario civico la semana del 19 de octubre de cada año, como semana de lucha contra el cancer de mama. | |
Ayudas sociales | 05 de abril de 2023 | Presentado | Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se otorgan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo. | Excel |
Ayudas sociales | diciembre de 2022 | Presentado | Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se otorgan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo. | Excel |
Ayudas sociales | 03 de marzo de 2023 | Presentado | Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se otorgan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo. | Excel |
Karolina Fraijo Velazquez
Iniciativas | Fecha | Estado | Observación | Archivo |
---|---|---|---|---|
Iniciativa | ||||
Iniciativa | ||||
Iniciativa | ||||
Ayudas sociales | 05 de abril de 2023 | Presentado | Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se otorgan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo. | Excel |
Ayudas sociales | Diciembre de 2022 | Presentado | Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se otorgan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo. | Excel |
Pedro Jesús Torres Salas
Iniciativas | Fecha | Estado | Observación | Archivo |
---|---|---|---|---|
Iniciativa | ||||
Iniciativa | ||||
Iniciativa | ||||
Ayudas sociales | Diciembre de 2022 | Presentado | Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se otorgan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo. | Excel |
Ayudas sociales | 05 de abril de 2023 | Presentado | Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se otorgan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo. | Excel |
Daniela Caballero Garciglia
Iniciativas | Fecha | Estado | Observación | Archivo |
---|---|---|---|---|
Iniciativa | ||||
Iniciativa | ||||
Iniciativa | ||||
Ayudas sociales | Diciembre de 2022 | Presentado | Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se otorgan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo. | Excel |
Ayudas sociales | 15 de abril de 2023 | Presentado | Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se otorgan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo. | Excel |
Salvador Heredia Campos
Iniciativas | Fecha | Estado | Observación | Archivo |
---|---|---|---|---|
Iniciativa | ||||
Iniciativa | ||||
Iniciativa | ||||
Ayudas sociales | diciembre de 2022 | Presentado | Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se otorgan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo. | Excel |
Ayudas sociales | 15 de abril de 2023 | Presentado | Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se otorgan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo. | Excel |
Julian Alejandro Tamez Salas
Iniciativas | Fecha | Estado | Observación | Archivo |
---|---|---|---|---|
Iniciativa del reglamento interior de IMDETE | 10 de marzo del 2023 | Presentado | Iniciativa que tienepor objeto modificar y actualizar el reglamento interior del instituto municipal de Tecate (IMDETE). | |
Iniciativa | ||||
Iniciativa | ||||
Ayudas sociales | diciembre de 2022 | Presentado | Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se otorgan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo. | Excel |
Ayudas sociales | 15 de abril de 2023 | Presentado | Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se otorgan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo. | Excel |
Zurey Cazares Bojórquez
Iniciativas | Fecha | Estado | Observación | Archivo |
---|---|---|---|---|
Iniciativa | ||||
Iniciativa | ||||
Iniciativa | ||||
Ayudas sociales | Diciembre de 2022 | Presentado | Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se otorgan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo. | Excel |
Ayudas sociales | 15 de abril de 2023 | Presentado | Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se otorgan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo. | Excel |
Luis Barroso Azcuaga
Iniciativas | Fecha | Estado | Observación | Archivo |
---|---|---|---|---|
Iniciativa | 04 de enero del 2023 | Presentada | INICIATIVA DEL REGLAMENTO INT DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS | |
Iniciativa | ||||
Iniciativa | ||||
Ayudas sociales | diciembre de 2022 | Presentado | Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se otorgan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo. | Excel |
Ayudas sociales | de 2023 | Presentado | Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se otorgan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo. | Excel |
Jorge Elías Rodríguez Valdez
Iniciativas | Fecha | Estado | Observación | Archivo |
---|---|---|---|---|
Iniciativa | Presentada | |||
Iniciativa | ||||
Iniciativa | ||||
Ayudas sociales | de 2023 | Presentado | Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se otorgan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo. | Excel |
Rosalba Gabriela Peña Duarte
Iniciativas | Fecha | Estado | Observación | Archivo |
---|---|---|---|---|
Iniciativa | 30 de diciembre del 2022 | Presentada | INICIATIVA ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA | |
Iniciativa | 25 de noviembre del 2022 | Presentada | INICIATIVA REGLAMENTO CABILDO JUVENIL | |
Iniciativa | 03 de marzo del 2023 | Presentada | INICIATIVA GACETA MUNIPAL | |
Iniciativa | 10 de marzo del 2023 | Presentada | INICIATIVA IMDETE | |
Iniciativa | ||||
Ayudas sociales | diciembre de 2022 | Presentado | Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se otorgan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo. | Excel |
Ayudas sociales | de 2023 | Presentado | Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se otorgan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo. | Excel |