Pdte. Pascual Ortiz Rubio 1310 Zona Centro, 21400 Tecate, B.C. (665) 654-92-07 transparencia.tkt@gmail.com
2023
Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Sindicatura Municipal | ||||
Regidores | ||||
Secretaría del Ayuntamiento | ||||
Oficialía Mayor | ||||
Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito | ||||
Tesorería Municipal | ||||
Dirección de Administración Urbana | ||||
Dirección de Bienestar | ||||
Dirección de Obras Públicas y Servicios | ||||
Coordinación de Protección Civil y Bomberos | ||||
Dirección Jurídica | ||||
Dirección de Desarrollo Rural | ||||
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | ||||
Dirección de Protección al ambiente |
2022
Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | |
---|---|---|---|---|
Regidores | ||||
Presidencia | ||||
Secretaría del Ayuntamiento | ||||
Oficialía Mayor | ||||
Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito | ||||
Tesorería Municipal | ||||
Sindicatura Municipal | ||||
Dirección de Administración Urbana | ||||
Dirección de Bienestar | ||||
Dirección de Obras Públicas y Servicios | ||||
Coordinación de Protección Civil y Bomberos | ||||
Dirección Jurídica | ||||
Dirección de Desarrollo Rural | ||||
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | ||||
Dirección de Protección al ambiente |
Departamento Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
Regidores PDF
Presidencia PDF PDF PDF PDF
Secretaría del Ayuntamiento PDF PDF PDF
Oficialía Mayor PDF PDF PDF
Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito PDF PDF PDF
Tesorería Municipal PDF
Sindicatura Municipal PDF PDF PDF PDF
Dirección de Administración Urbana PDF PDF PDF
Dirección de Bienestar PDF PDF PDF
Dirección de Obras Públicas y Servicios PDF PDF PDF
Coordinación de Protección Civil y Bomberos PDF
Dirección Jurídica PDF PDF PDF
Dirección de Desarrollo Rural PDF PDF PDF
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo PDF PDF PDF
Dirección de Protección al ambiente PDF PDF PDF
Departamento | Programas Operativos e Indicadores | Avance Programático 1er Trimestre | Avance Programático 2do Trimestre | Avance Programático 3er Trimestre | Avance Programático 4to Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Regidores | |||||
Presidencia | |||||
Secretaría del Ayuntamiento | |||||
Oficialía Mayor | PDF |
||||
Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito | |||||
Tesorería Municipal | |||||
Sindicatura Municipal | |||||
Dirección de Administración Urbana | |||||
Dirección de Bienestar | |||||
Dirección de Obras Públicas y Servicios | |||||
Coordinación de Protección Civil y Bomberos | |||||
Dirección Jurídica | |||||
Dirección de Desarrollo Rural | |||||
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | |||||
Dirección de Protección al ambiente |
DEPARTAMENTO | Programas Operativos e Indicadores | Avance Programático 2do Trimestre | Avance Programático 3er Trimestre | Avance Programático 4to Trimestre |
---|---|---|---|---|
Regidores | ||||
Presidencia | ||||
Secretaria del Ayuntamiento | ||||
Oficialía Mayor | ||||
Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito | ||||
Tesorería Municipal | ||||
Sindicatura Municipal | ||||
Dirección de Administración Urbana | ||||
Dirección de Bienestar | ||||
Dirección de Obras y Servicios Públicos | ||||
Coordinación de Protección civil y Bomberos | ||||
Dirección Jurídica | ||||
Dirección de Desarrollo Rural | ||||
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | ||||
Dirección de Protección al ambiente | ||||
Instituto de Planeación del Desarrollo Municipal |
DEPARTAMENTO | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Regidores | ||||
Presidencia | ||||
Secretaria del Ayuntamiento | ||||
Oficialía Mayor | ||||
Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito | ||||
Tesorería Municipal | ||||
Sindicatura Municipal | ||||
Dirección de Administración Urbana | ||||
Dirección de Bienestar | ||||
Dirección de Obras y Servicios Públicos | ||||
Coordinación de Protección civil y Bomberos | ||||
Dirección Jurídica | ||||
Dirección de Desarrollo Rural | ||||
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | ||||
Dirección de Protección al ambiente |
DEPARTAMENTO | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Secretaria | ||||
Sindicatura | ||||
Tesoreria | ||||
Oficialia | ||||
Jurídico | ||||
Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito | ||||
Dirección de Desarrollo Social | ||||
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | ||||
Dirección de Desarrollo Rural | ||||
Dirección de Protección al ambiente | ||||
Dirección de Obras y Servicios Públicos | ||||
Dirección de Administración Urbana |