La estadísticas que se generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible.
DEPARTAMENTO / DELEGACION |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Tesorería | DESCARGAR | |||
2 | Sindicatura Municipal | ||||
3 | Secretaría del Ayuntamiento | ||||
4 | Presidencia Municipal | ||||
5 | Drección de Bienestar | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
6 | Dirección Jurídica | ||||
7 | Dirección de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Transporte... | DESCARGAR | |||
8 | Dirección de Gestión Integral del Territorio | ||||
9 | Dirección de Desarrollo Rural | DESCARGAR | |||
10 | Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | ||||
Mostrar 1 registros + de Estadísticas 2024 - Centralizada |
DEPARTAMENTO / DELEGACION |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO TRIMESTRE. |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Valle de las Palmas |
DEPARTAMENTO / DELEGACION |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Presidencia | ||||
2 | Secretaria | ||||
3 | Sindicatura | ||||
4 | Tesorería | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
5 | Jurídico | DESCARGAR | |||
6 | Dirección de Bienestar | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7 | Dirección de Obras y Servicios Públicos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
8 | Coordinación de Bomberos y Protección Civil | ||||
9 | Dirección de Desarrollo Rural | ||||
10 | Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | ||||
Mostrar 1 registros + de Estadísticas 2023 - Centralizada |
DEPARTAMENTO / DELEGACION |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Valle de las Palmas |
DEPARTAMENTO / DELEGACION |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Presidencia | ||||
2 | Secretaria | ||||
3 | Sindicatura | ||||
4 | Tesorería | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | Jurídico | ||||
6 | Dirección de Bienestar | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
7 | Dirección de Obras y Servicios Públicos | ||||
8 | Coordinación de Bomberos y Protección Civil | ||||
9 | Dirección de Desarrollo Rural | ||||
10 | Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | ||||
Mostrar 1 registros + de Estadísticas 2022 - Centralizada |
DEPARTAMENTO / DELEGACION |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
---|
DEPARTAMENTO / DELEGACION |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Delegación La Rumorosa | ||||
2 | Delegación Luis Echeverría Álvarez | ||||
3 | Delegación Mi Ranchito | ||||
4 | Delegación Nueva Colonia Hindú | ||||
5 | Delegación | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
6 | Valle de las Palmas | ||||
7 | Delegación Héroes del Desierto |
DEPARTAMENTO / DELEGACION |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Presidencia | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
2 | Secretaria | DESCARGAR | |||
3 | Sindicatura | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | Tesorería | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | Jurídico | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
6 | Dirección de Bienestar | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7 | Dirección de Obras y Servicios Públicos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
8 | Coordinación de Bomberos y Protección Civil | ||||
9 | Dirección de Desarrollo Rural | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
10 | Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | DESCARGAR | |||
Mostrar 1 registros + de Estadísticas 2020 - Centralizada (R) |
REGIDOR |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Bertha Alicia López | ||||
2 | Alfonso Zacarías Rodríguez | ||||
3 | Marisol Lara Barreto | ||||
4 | Francisco Joaquín Mercado de Santiago | ||||
5 | Diana Margarita Vázquez Ortega | DESCARGAR | |||
6 | Ivonne Patron Contreras | ||||
7 | Salvador García Estrella | ||||
8 | Román Cota Muñoz | ||||
9 | Yesica García Valdez | DESCARGAR | |||
10 | Alfonso Cortez Ramírez |
DEPARTAMENTO / DELEGACION |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | DELEGACIÓN LA RUMOROSA | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
2 | DELEGACIÓN LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
3 | DELEGACIÓN MI RANCHITO | ||||
4 | DELEGACIÓN NUEVA COLONIA HINDÚ | ||||
5 | DELEGACIÓN VALLE DE LAS PALMAS | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
6 | DELEGACIÓN HÉROES DEL DESIERTO |
DEPARTAMENTO / DELEGACION |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Presidencia | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
2 | Secretaria | ||||
3 | Sindicatura | DESCARGAR | |||
4 | Tesoreria | ||||
5 | Oficialia Mayor | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
6 | Jurídico | DESCARGAR | |||
7 | Dirección de Administración Urbana | ||||
8 | Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito | ||||
9 | Dirección de Bienestar | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
10 | Dirección de Obras y Servicios Públicos | DESCARGAR | |||
Mostrar 4 registros + de Estadísticas 2019 - Centralizada |
REGIDOR |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Frikzia Ibeth Flores Martinez | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Otto Magno Leaño Mendoza | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Diana Margarita Vazquez Ortega | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | Juventino Rivera López | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
5 | Daniela Caballero Garciglia | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | Jacinta Raquel Quintero Armenta | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7 | Jesús Alfonso Aramburo Zatarain | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
8 | Judith Armenta Cruz | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
9 | Olga Zulema Adams Pereyra | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
10 | Patricia Guadalupe de León Ramos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
DEPARTAMENTO / DELEGACION |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | DELEGACIÓN LA RUMOROSA | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | DELEGACIÓN LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | DELEGACIÓN MI RANCHITO | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | DELEGACIÓN NUEVA COLONIA HINDÚ | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
5 | DELEGACIÓN VALLE DE LAS PALMAS | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | DELEGACIÓN HÉROES DEL DESIERTO | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
DEPARTAMENTO / DELEGACION |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Presidencia | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Secretaria | DESCARGAR | |||
3 | Sindicatura | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
4 | Tesoreria | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
5 | Oficialia | DESCARGAR | |||
6 | Jurídico | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
7 | Dirección de Administración Urbana | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
8 | Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
9 | Dirección de Desarrollo Social | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
10 | Dirección de Obras y Servicios Públicos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
Mostrar 4 registros + de Estadísticas 2018 - Centralizada |
DEPARTAMENTO / DELEGACION |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | DELEGACIÓN LA RUMOROSA | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | DELEGACIÓN LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | DELEGACIÓN MI RANCHITO | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | DELEGACIÓN NUEVA COLONIA HINDÚ | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | DELEGACIÓN VALLE DE LAS PALMAS | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | DELEGACIÓN HÉROES DEL DESIERTO | DESCARGAR |
DEPARTAMENTO / DELEGACION |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Presidencia | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Secretaria | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Sindicatura | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | Tesoreria | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | Oficialia | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | Jurídico | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7 | Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
8 | Dirección de Desarrollo Social | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
9 | Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
10 | Dirección de Desarrollo Rural | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
Mostrar 4 registros + de Estadísticas 2017 - Centralizada |
Envíanos tu mensaje. Estaremos muy contentos de poder entrar en contacto contigo.