AÑO |
PUBLICACION |
PROY. EJER. FISC. 1 ENE A 31 DIC |
PROY. DEL PRESUP. DE EGR. ARMONIZADO |
CALEND. DEL PRESUP. DE EGR. BASE MENSUAL |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | 2023 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | 2022 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
4 | 2021 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | 2020 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | 2019 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7 | 2018 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
8 | 2017 | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
9 | 2016 | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
10 | 2015 | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
Mostrar 2 registros + de Presupuesto de Egresos - Administración Central |
ENTIDAD |
EGRESOS (AÑO) |
PUBLICACION |
CALENDARIO MENSUAL |
INGRESO BASE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | DIF | 2020 | DESCARGAR | DESCARGAR | |
2 | INPRODEUR | 2020 | DESCARGAR | ||
3 | IMDETE | 2020 | DESCARGAR | ||
4 | IMDETE | 2020 | DESCARGAR | ||
5 | IMJUVET | 2020 | DESCARGAR | ||
6 | IMMUJER | 2020 | DESCARGAR | ||
7 | IMPLADEM | 2020 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
8 | DIF | 2019 | DESCARGAR | ||
9 | INPRODEUR | 2019 | DESCARGAR | ||
10 | IMDETE | 2019 | |||
Mostrar 29 registros + de Presupuesto de Egresos - Entidades Paramunicipales |
PRESUPUESTO CIUDADANO |
INGRESOS |
|
---|---|---|
1 | PRESUPUESTO CIUDADANO 2024 | DESCARGAR |
2 | PRESUPUESTO CIUDADANO 2023 | DESCARGAR |
3 | PRESUPUESTO CIUDADANO 2022 | DESCARGAR |
4 | PRESUPUESTO CIUDADANO 2021 | DESCARGAR |
5 | PRESUPUESTO CIUDADANO 2020 | DESCARGAR |
6 | PRESUPUESTO CIUDADANO 2019 | DESCARGAR |
7 | PRESUPUESTO CIUDADANO 2018 | DESCARGAR |
8 | PRESUPUESTO CIUDADANO 2017 | DESCARGAR |
9 | PRESUPUESTO CIUDADANO 2016 | DESCARGAR |
10 | PRESUPUESTO CIUDADANO 2015 CLASIFICADO | DESCARGAR |
Mostrar 2 registros + de Difusión a la Ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos |
Envíanos tu mensaje. Estaremos muy contentos de poder entrar en contacto contigo.