XXIV Ayuntamiento
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento... | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
2 | Estado de Situación Financiera Detallado LDF | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
3 | Estado Analítico de la Deduda y Otros Pasivos LDF | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
4 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
5 | Clasificación por Objeto del Gasto LDF | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
6 | Clasificación Funcional LDF | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
7 | Clasificación de Servicios Personales LDF | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
8 | Clasificación Administrativa | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
9 | Balance Presupuestario | DESCARGAR | DESCARGAR |
XXIV Ayuntamiento
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Estado de Situación Financiera Detallado | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos... | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | Clasificación Administrativa | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | Clasificación por Objeto del Gasto | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | Balance Presupuestario | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7 | Informe analítico de obligaciones diferentes financiamientos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
8 | Clasificación de Servicios Personales | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
9 | Clasificación Funcional | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
10 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
XXIV Ayuntamiento
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Estado de Situación Financiera Detallado | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos... | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
4 | Clasificación Administrativa | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | Clasificación por Objeto del Gasto | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | Balance Presupuestario | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7 | Informe analítico de obligaciones diferentes financiamientos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
8 | Clasificación de Servicios Personales | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
9 | Clasificación Funcional | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
10 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
XXIII Ayuntamiento
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Estado de Situación Financiera Detallado | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos... | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | Clasificación Administrativa | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | Clasificación por Objeto del Gasto | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7 | Clasificación Funcional | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
8 | Balance Presupuestario | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
9 | Informe analítico de obligaciones diferentes financiamientos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
XXIII Ayuntamiento
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Estado de Situación Financiera Detallado | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos... | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | Clasificación Administrativa | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | Clasificación por Objeto del Gasto | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7 | Clasificación Funcional | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
8 | Balance Presupuestario | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
9 | Informe analítico de obligaciones diferentes financiamientos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Estado de Situación Financiera Detallado | DESCARGAR | |||
2 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | DESCARGAR | |||
3 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | DESCARGAR | |||
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos... | DESCARGAR | |||
5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos... | DESCARGAR | |||
6 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos... | DESCARGAR | |||
7 | Balance Presupuestario | DESCARGAR | |||
8 | Informe analítico de obligaciones diferentes financiamientos | DESCARGAR |
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Estado de Situación Financiera Detallado | DESCARGAR | |||
2 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | DESCARGAR | |||
3 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | DESCARGAR | |||
4 | Clasificación Administrativa | DESCARGAR | |||
5 | Clasificación por Objeto del Gasto | ||||
6 | Clasificación Funcional | DESCARGAR | |||
7 | Balance Presupuestario |
XXIV Ayuntamiento
XXIV Ayuntamiento
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Gasto por categoría programática | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Programas y Proyectos de Inversión con presupuesto del... | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Indicadores de resultados | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | Programa Operativo Anual | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
XXIV Ayuntamiento
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Gasto por categoría programática | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Programas y Proyectos de Inversión con presupuesto del... | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
3 | Indicadores de resultados | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
4 | Programa Operativo Anual | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
XXIII Ayuntamiento
XXIII Ayuntamiento
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Gasto por categoría programática | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Programas y Proyectos de Inversión con presupuesto del... | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Indicadores de resultados | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Gasto por categoría programática | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Programas y Proyectos de Inversión con presupuesto del... | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Indicadores de resultados | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
XXIV Ayuntamiento
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Presupuesto de Egresos | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
2 | Intereses de la Deuda | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
3 | Indicadores de Postura Fiscal | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
4 | Estado Analítico de Ingreso | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
5 | Endeudamiento Neto | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
6 | Conciliación entre los Ingresos y Egresos Presupuestarios y... | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
7 | Clasificación por Objeto del Gasto | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
8 | Clasificación Funcional | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
9 | Clasificación Económica | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
10 | Clasificación Administrativa | DESCARGAR | DESCARGAR |
XXIV Ayuntamiento
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Estado analítico de ingresos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Clasificación administrativa | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Clasificación Económica | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | Clasificación por objeto del gasto | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | Clasificación funcional | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | Endeudamiento neto | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7 | Intereses de la deuda | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
8 | Indicadores de Postura fiscal | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
9 | Información Presupuestaria Conciliación entre los... | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
10 | Presupuestos de Egresos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
XXIV Ayuntamiento
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Estado analítico de ingresos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Clasificación administrativa | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Clasificación Económica | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | Clasificación por objeto del gasto | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | Clasificación funcional | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | Endeudamiento neto | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7 | Intereses de la deuda | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
8 | Indicadores de Postura fiscal | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
9 | Información Presupuestaria Conciliación entre los... | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
10 | Presupuestos de Egresos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
XXIII Ayuntamiento
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Estado analítico de ingresos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Clasificación administrativa | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Clasificación Económica | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | Clasificación por objeto del gasto | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | Clasificación funcional | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | Endeudamiento neto | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7 | Intereses de la deuda | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
XXIII Ayuntamiento
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Estado analítico de ingresos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Clasificación administrativa | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Clasificación Económica | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | Clasificación por objeto del gasto | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
5 | Clasificación funcional | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
6 | Endeudamiento neto | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7 | Intereses de la deuda | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Estado analítico de ingresos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Clasificación administrativa | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Clasificación Económica | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | Clasificación por objeto del gasto | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | Clasificación funcional | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | Endeudamiento neto | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7 | Intereses de la deuda | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Estado analítico de ingresos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Clasificación administrativa | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Clasificación Económica | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | Clasificación por objeto del gasto | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | Clasificación funcional | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | Endeudamiento neto | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7 | Intereses de la deuda | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Estado analítico de ingresos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
2 | Clasificación administrativa | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Clasificación Económica | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | Clasificación por objeto del gasto | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | Clasificación funcional | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | Endeudamiento neto | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
7 | Intereses de la deuda | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
8 | Gasto por categoría programática | DESCARGAR |
XXIV Ayuntamiento
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Relación de Cuentas Bancarias | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
2 | Notas a los Estados Financieros | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
3 | Montos pagados por ayudas y subsidios | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
4 | Información sobre Pasivos Contingentes | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
5 | Estado de Variación en la Hacienda Pública | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
6 | Estado de Situación Financiera | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
7 | Estado de Flujo de Efectivo | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
8 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
9 | Estado de Actividades | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
10 | Estado Analítico del Activo | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
Mostrar 1 registros + de I. Información Contable 2024 |
XXIV Ayuntamiento
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Estado de actividades | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Estado de situación financiera | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Estado de variación en la hacienda pública | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | Estado de cambios en la situación financiera | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | Estado de flujo de efectivo | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | Informe sobre pasivos contingentes | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7 | Notas a los estados financieros | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
8 | Estado analítico del activo | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
9 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
10 | Relación de cuentas bancarias productivas | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
Mostrar 1 registros + de I. Información Contable 2023 |
XXIV Ayuntamiento
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Estado de actividades | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Estado de situación financiera | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Estado de variación en la hacienda pública | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | Estado de cambios en la situación financiera | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | Estado de flujo de efectivos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | Informe sobre pasivos contingentes | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7 | Notas a los estados financieros | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
8 | Estado analítico del activo | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
9 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
10 | Relación de cuentas bancarias productivas | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
XXIII Ayuntamiento
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Estado de actividades | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Estado de situación financiera | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Estado de variación en la hacienda pública | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | Estado de cambios en la situación financiera | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | Estado de flujo de efectivos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | Informe sobre pasivos contingentes | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7 | Notas a los estados financieros | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
8 | Estado analítico del activo | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
9 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
10 | Relación de cuentas bancarias productivas | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
XXIII Ayuntamiento
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
CONSOLIDADOS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Estado de actividades | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Estado de situación financiera | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
4 | Estado de variación en la hacienda pública | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | Estado de cambios en la situación financiera | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | Estado de flujo de efectivos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7 | Informe sobre pasivos contingentes | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
8 | Notas a los estados financieros | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
9 | Estado analítico del activo | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
10 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
Mostrar 1 registros + de I. Información Contable 2020 |
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Estado de actividades | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Estado de situación financiera | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Estado de variación en la hacienda pública | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | Estado de cambios en la situación financiera | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | Estado de flujo de efectivos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | Informe sobre pasivos contingentes | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7 | Notas a los estados financieros | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
8 | Estado analítico del activo | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
CONSOLIDADOS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estado de actividades | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Estado de situación financiera | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Estado de variación en la hacienda pública | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | Estado de cambios en la situación financiera | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | Estado de flujo de efectivos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | Informe sobre pasivos contingentes | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
7 | Notas a los estados financieros | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
8 | Estado analítico del activo | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
9 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
10 | Obligaciones pagadas o garantizadas | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
Mostrar 3 registros + de I. Información Contable 2018 |
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
CONSOLIDADOS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estado de actividades | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2 | Estado de situación financiera | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | Estado de variación en la hacienda pública | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4 | Estado de cambios en la situación financiera | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5 | Estado de flujo de efectivos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6 | Notas a los estados financieros | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
7 | Estado analítico del activo | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
8 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
9 | Pasivos Contingentes | DESCARGAR |
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | CONTRATO BANSI | ||||
2 | CONTRATO DE CREDITO | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3 | PROCESO CRÉDITO QUIROGRAFARIO | ||||
4 | PROCESO COMPETITIVO CRÉDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO | ||||
5 | RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
CONCEPTO |
DESCRIPCION |
ARCHIVO |
|
---|---|---|---|
1 | CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2016 | CUENTA PUBLICA | DESCARGAR |
2 | CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2016 | INFORMACION PRESUPUESTARIA | DESCARGAR |
3 | CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2015 | CUENTA PUBLICA | DESCARGAR |
4 | CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2014 | CUENTA PUBLICA | DESCARGAR |
5 | CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2013 | CUENTA PUBLICA | DESCARGAR |
6 | APORTACIONES FEDERALES (FORTAMUN) | FONDO FORTAMUN al 4TO TRIMESTRE 2016 | DESCARGAR |
7 | APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33) | DEL EJERCICIO FISCAL 2016 | DESCARGAR |
8 | APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33) | DEL EJERCICIO FISCAL 2015 | DESCARGAR |
XXIV Ayuntamiento
CONCEPTO |
1ER. TRIMESTRE |
2DO. TRIMESTRE |
3ER. TRIMESTRE |
4TO. TRIMESTRE |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | MONTOS POR ÓRDEN DE GOBIERNO | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
